专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 77,458.0 0.44% | 77,458.0 | 77,765.0 | US$7.82亿 | 76,188.6 | 20,333.441 | ||
EthereumETH / USDT | 2,389.88 -0.56% | 2,389.88 | 2,427.99 | US$3.80亿 | 2,355.29 | 255,326.961 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08244 1.8% | 0.08244 | 0.08260 | US$386,083.09 | 0.08012 | 2,798,861.00 | ||
BittensorTAO / USDT | 216.91 -0.49% | 216.91 | 221.48 | US$22,037.92 | 214.61 | 636.23 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0004373 0.44% | 0.0004373 | 0.0004531 | US$611.25 | 0.0004266 | 2,843,200 | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL / USDT | 0.6770 -0.06% | 0.6770 | 0.7051 | US$2,514.56 | 0.6634 | 28,243 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
