专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 73,156.7 5.26% | 73,156.7 | 73,385.9 | US$8.75亿 | 68,893.9 | 21,541.746 | ||
EthereumETH / USDT | 2,328.24 3.13% | 2,328.24 | 2,359.33 | US$3.66亿 | 2,222.32 | 401,327.261 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08042 7.07% | 0.08042 | 0.08351 | US$158,925.59 | 0.07444 | 4,505,267.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 73.909 6.53% | 73.909 | 75.107 | US$52,710.28 | 68.509 | 21,333 | ||
BittensorTAO / USDT | 214.76 4.1% | 214.76 | 218.08 | US$31,949.66 | 202.78 | 1,517.90 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0004161 3.66% | 0.0004161 | 0.0004206 | US$57.68 | 0.0003967 | 713,000 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
