专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold priced in USDXAU / USD | 4,769.86 2.2% | 4,769.86 | 4,792.97 | 4,661.63 | 0.00 | |||
BitcoinBTC / USD | 68,047.0 -0.01% | 68,047.0 | 69,263.5 | 67,524.5 | 0.000 | |||
BitcoinBTC / USDT | 68,066.6 -0.03% | 68,066.6 | 69,285.0 | US$7.86亿 | 67,558.7 | 17,003.551 | ||
EthereumETH / USDT | 2,136.10 1.49% | 2,136.10 | 2,166.72 | US$3.39亿 | 2,081.09 | 328,019.531 | ||
Silver priced in USDXAG / USD | 75.358 0.38% | 75.358 | 76.103 | 73.734 | 0 | |||
Gold priced in CHFXAU / CHF | 3,789.46 1.59% | 3,789.46 | 3,800.23 | 3,723.99 | 0.00 | |||


我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
