专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
| 挂单费用 | 吃单费用 | |
|---|---|---|
| 0.02% | 0.04% | |
| 0.01% | 0.03% | |
| 0.02% | 0.055% |
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIANVDA / USDT | 157.64 0.31% | 157.64 | 163.97 | 150.54 | 3,258.65 | |||
Anthropic Pre-IPOANTHROPIC / USDT | 96.38 -0.42% | 96.38 | 100.63 | 94.90 | 241.08 | |||
BitcoinBTC / USDT | 64,561.7 -0.3% | 64,561.7 | 65,425.4 | US$9.98亿 | 63,300.9 | 21,787.682 | ||
EthereumETH / USDT | 1,809.07 -1.31% | 1,809.07 | 1,835.37 | US$3.61亿 | 1,750.74 | 315,766.011 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.05941 0.69% | 0.05941 | 0.06043 | US$117.52万 | 0.05740 | 19,834,035.00 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 7.161 -0.13% | 7.161 | 7.311 | US$483,451.21 | 6.952 | 66,011.00 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
