交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 103,850.9 1.18% | 103,850.9 | 104,949.1 | 101,400.0 | 19,999.351 | ||
EthereumETH / USDT | 2,698.89 9.23% | 2,698.89 | 2,737.52 | 2,415.07 | 398,879.091 | ||
SolanaSOL / USDT | 183.38 6.72% | 183.38 | 184.81 | 166.13 | 535,617.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.5788 3.57% | 2.5788 | 2.6050 | 2.4215 | 1,557,010.00 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 25.94 6.58% | 25.94 | 26.25 | 23.45 | 41,624.00 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.098 4.91% | 7.098 | 7.352 | 6.524 | 146,921.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。