交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 93,777.6 5.71% | 93,777.6 | 94,452.9 | 88,444.8 | 25,019.879 | ||
EthereumETH / USDT | 1,817.89 11.33% | 1,817.89 | 1,828.50 | 1,626.39 | 361,833.970 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.18339 11.52% | 0.18339 | 0.18510 | 0.16369 | 5,316,510.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2785 8.54% | 2.2785 | 2.3003 | 2.0940 | 1,520,510.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 152.27 8.38% | 152.27 | 153.64 | 140.23 | 486,255.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。