专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

VIP新用户费用低至0.01% / 0.015%
| 挂单费用 | 吃单费用 | |
|---|---|---|
| 0.02% | 0.04% | |
| 0.01% | 0.015% | |
| 0.02% | 0.055% |
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 83,704.0 1.54% | 83,704.0 | 84,596.2 | US$34.99亿 | 81,846.1 | 64,316.359 | ||
EthereumETH / USDT | 2,690.22 -1.12% | 2,690.22 | 2,767.63 | US$11.55亿 | 2,633.00 | 688,804.081 | ||
RiverRIVER / USDT | 33.197 -21.79% | 33.197 | 42.661 | US$851.27万 | 31.655 | 1,560,495 | ||
ZcashZEC / USDT | 329.91 -1.03% | 329.91 | 344.82 | US$385.38万 | 320.47 | 88,276.0 | ||
SolanaSOL / USDT | 118.07 3.57% | 118.07 | 119.07 | US$2372.80万 | 112.94 | 341,544.46 | ||
PAX GoldPAXG / USDT | 4,953.91 -4.64% | 4,953.91 | 5,208.98 | US$257.52万 | 4,755.57 | 9,952 | ||

通过 PrimeXBT VIP 计划解锁专属福利
尊享优先支持、降低交易费用以及解锁更多福利。

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
