交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 101,431.7 -0.89% | 101,431.7 | 102,779.9 | 98,125.2 | 21,513.690 | ||
EthereumETH / USDT | 2,246.54 -0.55% | 2,246.54 | 2,285.99 | 2,113.19 | 396,879.311 | ||
SolanaSOL / USDT | 133.76 0.62% | 133.76 | 134.98 | 125.93 | 712,143.35 | ||
RippleXRP / USDT | 1.9962 -2.28% | 1.9962 | 2.0463 | 1.9073 | 2,408,689.60 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.251 -2.63% | 6.251 | 6.447 | 5.915 | 227,767.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 229.81 0.17% | 229.81 | 234.39 | 212.97 | 6,102.2 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。