交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97,568.0 4.73% | 97,568.0 | 97,850.0 | 92,837.0 | 2,069.9 | ||
EthereumETH / USDT | 3,129.780 0.14% | 3,129.780 | 3,161.410 | 3,030.660 | 23,887.980 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38193 -2.12% | 0.38193 | 0.39692 | 0.36474 | 29,363,360.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6708 -3.79% | 0.6708 | 0.7083 | 0.6406 | 1,544,590.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.1232 1.98% | 1.1232 | 1.1511 | 1.0653 | 4,759,660.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 242.350 2.06% | 242.350 | 243.410 | 229.650 | 152,538.000 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。