交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,022.3 0.22% | 105,022.3 | 106,470.6 | 103,624.0 | 17,769.208 | ||
EthereumETH / USDT | 2,602.44 4.66% | 2,602.44 | 2,649.00 | 2,472.75 | 330,619.361 | ||
SolanaSOL / USDT | 158.81 3.15% | 158.81 | 162.29 | 151.56 | 474,018.24 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1893 1.61% | 2.1893 | 2.2216 | 2.1347 | 1,290,689.41 | ||
AaveAAVE / USDT | 257.47 7.1% | 257.47 | 259.81 | 239.81 | 4,765.1 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.365 3.92% | 6.365 | 6.565 | 6.066 | 192,645.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。