交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82,058.8 -2.29% | 82,058.8 | 84,223.0 | 81,114.1 | 19,711.8 | ||
EthereumETH / USDT | 1,908.72 -1.29% | 1,908.72 | 1,948.82 | 1,871.40 | 220,739.97 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16628 -4.19% | 0.16628 | 0.17490 | 0.16271 | 4,146,910.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2601 -3.62% | 2.2601 | 2.3555 | 2.2213 | 1,182,040.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 124.53 -3.16% | 124.53 | 129.29 | 121.67 | 349,171.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。