交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,345.0 3.82% | 105,345.0 | 106,028.3 | 99,549.9 | 23,534.997 | ||
EthereumETH / USDT | 2,422.16 7.72% | 2,422.16 | 2,444.39 | 2,187.61 | 390,421.060 | ||
SolanaSOL / USDT | 144.97 8.35% | 144.97 | 146.87 | 130.61 | 709,811.05 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1968 9.56% | 2.1968 | 2.2104 | 1.9616 | 2,932,548.10 | ||
AaveAAVE / USDT | 260.19 12.84% | 260.19 | 264.07 | 221.67 | 7,069.0 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.934 10.59% | 6.934 | 7.059 | 6.022 | 263,572.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。