交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 91,911.3 6.93% | 91,911.3 | 94,971.0 | 85,015.1 | 15,122.8 | ||
EthereumETH / USDT | 2,346.31 4.41% | 2,346.31 | 2,550.00 | 2,172.34 | 162,416.54 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.21806 4.92% | 0.21806 | 0.24200 | 0.20159 | 2,424,570.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.5759 13.89% | 2.5759 | 3.0000 | 2.2199 | 3,064,450.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 159.90 11.05% | 159.90 | 179.65 | 139.97 | 312,187.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。