专业级加密期货交易平台,精准把握市场波动
- 深度流动性,无缝执行
- 高达 500x 倍杠杆,放大您的市场撇口
- 极速执行,低延迟
- 低滑点执行,即时在市场波动的情况下
- 灵活设置杠杆,根据您的交易策略自由调整

挂单手续费 0.01%,吃单手续费 0.015% 起
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 未平仓合约 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 62,905.8 -2.8% | 62,905.8 | 65,375.6 | US$6.26亿 | 62,418.3 | 22,737.622 | ||
EthereumETH / USDT | 1,860.17 -3.02% | 1,860.17 | 1,936.12 | US$3.28亿 | 1,848.00 | 375,748.740 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.06961 -1.28% | 0.06961 | 0.07097 | US$133,273.70 | 0.06842 | 3,611,441.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 52.267 -6.01% | 52.267 | 56.128 | US$26,621.99 | 51.867 | 9,062 | ||
BittensorTAO / USDT | 192.64 -0.2% | 192.64 | 197.66 | US$11,328.25 | 190.15 | 802.82 | ||
FourFORM / USDT | 0.2106 -0.61% | 0.2106 | 0.2263 | US$97.98 | 0.2031 | 16,305 | ||

我们与最领先的流通量提供商合作。

以较小的投资开始期货交易。

更好地管理风险和敞口。

作出最明智的期货交易决策。

实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。

通过TradingView分析市场。
