交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 92,911.8 -1.85% | 92,911.8 | 94,780.4 | 92,570.0 | 2,321.1 | ||
EthereumETH / USDT | 3,343.710 -1.2% | 3,343.710 | 3,436.520 | 3,324.640 | 17,386.060 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.31450 -2.54% | 0.31450 | 0.32316 | 0.31182 | 3,648,200.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.7583 -5.06% | 0.7583 | 0.8137 | 0.7504 | 785,280.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0296 -6.32% | 2.0296 | 2.1694 | 2.0199 | 3,368,800.8386 | ||
SolanaSOL / USDT | 189.60 -2.57% | 189.60 | 195.08 | 188.51 | 94,976.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。