交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
资产 | 最新成交价 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 趋势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 117,754.0 -0.6% | 117,754.0 | 119,050.0 | 116,926.9 | 14,711.431 | ||
EthereumETH / USDT | 3,752.47 -2.09% | 3,752.47 | 3,873.54 | 3,715.00 | 301,156.900 | ||
SolanaSOL / USDT | 176.62 -3.65% | 176.62 | 184.89 | 176.58 | 606,008.26 | ||
RippleXRP / USDT | 3.0608 -2.34% | 3.0608 | 3.1719 | 3.0524 | 2,222,643.00 | ||
ToncoinTON / USDT | 3.3818 3.69% | 3.3818 | 3.4946 | 3.2113 | 1,131,029.5 | ||
UniswapUNI / USDT | 9.866 -4.57% | 9.866 | 10.509 | 9.866 | 309,828.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。