交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 86,564.3 1.74% | 86,564.3 | 87,287.6 | 83,873.7 | 23,106.710 | ||
EthereumETH / USDT | 1,892.05 -1.29% | 1,892.05 | 1,921.98 | 1,850.70 | 272,124.041 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.17137 -0.68% | 0.17137 | 0.17798 | 0.16766 | 3,148,360.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1390 0.05% | 2.1390 | 2.1935 | 2.0661 | 986,110.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 129.70 1.99% | 129.70 | 131.73 | 123.39 | 329,212.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。