交易费用低至0.01%
开立Crypto Futures(包括比特币、以太坊和Litecoin)的多头或空头头寸。
交易对 | 价格 | 最新成交价 | 24H最高 | 24H最低 | 24H成交量 | 走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,137.4 3.35% | 105,137.4 | 105,560.0 | 101,371.3 | 3,772.8 | ||
EthereumETH / USDT | 3,267.940 5.27% | 3,267.940 | 3,258.400 | 3,053.000 | 47,289.280 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.33463 3.1% | 0.33463 | 0.33462 | 0.31686 | 1,367,260.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3.1002 2.26% | 3.1002 | 3.1350 | 2.9663 | 632,180.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 241.57 6.68% | 241.57 | 241.95 | 222.49 | 144,432.00 |
我们与最领先的流通量提供商合作。
以较小的投资开始期货交易。
更好地管理风险和敞口。
作出最明智的期货交易决策。
实时跟踪走势并规划您的入场时机和出场策略。
通过TradingView分析市场。