トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,340.0 -2.05% | 96,340.0 | 99,431.3 | 94,837.4 | 12,768.1 | ||
EthereumETH / USDT | 2,683.120 -2.85% | 2,683.120 | 2,844.000 | 2,614.890 | 139,237.630 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.24377 -3.92% | 0.24377 | 0.26100 | 0.23420 | 5,751,570.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.5843 -3.09% | 2.5843 | 2.7135 | 2.5068 | 1,203,120.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 170.99 -2.79% | 170.99 | 180.48 | 167.11 | 212,569.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。