トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 108,700.0 0.34% | 108,700.0 | 109,179.9 | 108,043.3 | 14,229.555 | ||
EthereumETH / USDT | 2,625.75 2.95% | 2,625.75 | 2,645.06 | 2,542.01 | 358,123.921 | ||
SolanaSOL / USDT | 152.80 2.54% | 152.80 | 153.80 | 148.93 | 478,724.03 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3246 2.96% | 2.3246 | 2.3367 | 2.2564 | 2,001,833.21 | ||
AaveAAVE / USDT | 300.06 6.84% | 300.06 | 302.85 | 280.36 | 5,479.9 | ||
UniswapUNI / USDT | 7.703 3.81% | 7.703 | 7.814 | 7.387 | 189,151.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。