トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,832.9 3.14% | 105,832.9 | 107,220.0 | 101,117.4 | 3,092.6 | ||
EthereumETH / USDT | 3,344.980 2.72% | 3,344.980 | 3,367.900 | 3,212.640 | 22,853.600 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.37145 7.38% | 0.37145 | 0.40167 | 0.33555 | 3,630,540.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3.1883 2.47% | 3.1883 | 3.2383 | 3.0132 | 1,128,630.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 252.54 5.9% | 252.54 | 259.86 | 230.31 | 81,765.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。