トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 最終価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 117,754.0 -0.6% | 117,754.0 | 119,050.0 | 116,926.9 | 14,711.431 | ||
EthereumETH / USDT | 3,752.47 -2.09% | 3,752.47 | 3,873.54 | 3,715.00 | 301,156.900 | ||
SolanaSOL / USDT | 176.62 -3.65% | 176.62 | 184.89 | 176.58 | 606,008.26 | ||
RippleXRP / USDT | 3.0608 -2.34% | 3.0608 | 3.1719 | 3.0524 | 2,222,643.00 | ||
ToncoinTON / USDT | 3.3818 3.69% | 3.3818 | 3.4946 | 3.2113 | 1,131,029.5 | ||
UniswapUNI / USDT | 9.866 -4.57% | 9.866 | 10.509 | 9.866 | 309,828.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。