メイカー手数料:0.01% テイカー手数料:0.02%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 60,687.1 -0.53% | 60,687.1 | 61,292.9 | 58,907.8 | 5,867.7 | ||
EthereumETH / USDT | 2,405.080 0.42% | 2,405.080 | 2,420.650 | 2,329.580 | 16,312.030 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.10796 0.53% | 0.10796 | 0.10824 | 0.10308 | 13,510,600.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 0.5377 2.11% | 0.5377 | 0.5444 | 0.5287 | 6,430,970.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 141.309 0.97% | 141.309 | 141.982 | 135.441 | 122,289.000 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。