トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97,560.9 4.61% | 97,560.9 | 97,850.0 | 92,837.0 | 2,068.5 | ||
EthereumETH / USDT | 3,125.350 -0.01% | 3,125.350 | 3,161.410 | 3,030.660 | 23,881.370 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38182 -2.4% | 0.38182 | 0.39692 | 0.36474 | 29,368,480.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6727 -3.64% | 0.6727 | 0.7083 | 0.6406 | 1,553,830.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.1240 1.63% | 1.1240 | 1.1511 | 1.0653 | 4,799,410.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 242.260 1.76% | 242.260 | 243.410 | 229.650 | 152,873.000 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。