トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 83,619.9 1.24% | 83,619.9 | 84,468.5 | 81,606.5 | 20,412.245 | ||
EthereumETH / USDT | 1,864.38 1.84% | 1,864.38 | 1,890.85 | 1,793.97 | 217,705.591 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.17057 3.31% | 0.17057 | 0.17507 | 0.16075 | 2,720,390.00 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1364 1.98% | 2.1364 | 2.1958 | 2.0590 | 1,297,960.00 | ||
SolanaSOL / USDT | 127.05 0.91% | 127.05 | 129.87 | 123.15 | 336,223.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。