トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 98,191.0 6.15% | 98,191.0 | 99,484.0 | 92,286.0 | 2,487.8 | ||
EthereumETH / USDT | 3,439.620 10.68% | 3,439.620 | 3,553.530 | 3,106.290 | 31,021.399 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.33640 26.36% | 0.33640 | 0.34983 | 0.26592 | 7,390,295.28320 | ||
FantomFTM / USDT | 1.0664 24.96% | 1.0664 | 1.0999 | 0.8532 | 822,659.6312 | ||
RippleXRP / USDT | 2.3045 17.14% | 2.3045 | 2.3856 | 1.9651 | 3,128,244.7933 | ||
SolanaSOL / USDT | 192.79 9.33% | 192.79 | 201.89 | 176.27 | 142,172.97 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。