トレーディング手数料は0.01%
ビットコイン、イーサリアム、ライトコインを含むさまざまなCrypto Futuresのロングまたはショートポジションを建てましょう。
資産 | 価格 | 最終価格 | 24時間高値 | 24時間安値 | 24時間取引量 | チャート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 101,806.7 -2.93% | 101,806.7 | 105,554.8 | 101,550.4 | 3,248.1 | ||
EthereumETH / USDT | 3,200.500 -2.91% | 3,200.500 | 3,331.000 | 3,177.000 | 22,814.420 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.35001 -3.6% | 0.35001 | 0.37271 | 0.34827 | 1,362,940.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3.0936 -1.96% | 3.0936 | 3.2861 | 3.0810 | 894,210.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 246.31 -2.76% | 246.31 | 271.95 | 245.05 | 98,965.00 |
私たちは最高の流動性プロバイダーと提携しています。
少額の投資で先物取引をお楽しみください。
リスクとエクスポージャーをより適切に管理しましょう。
より多くの情報に基づいた先物取引の決定を下しましょう。
注意深く観察し、エントリーとエグジットポイントを計画しましょう。
TradingViewとの連携で市場を分析しましょう。