Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 101.950,7 -2,98% | 101.950,7 | 105.554,8 | 101.219,1 | 3.284,6 | ||
EthereumETH / USDT | 3.205,730 -3,27% | 3.205,730 | 3.331,000 | 3.177,000 | 23.241,460 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,34894 -4,78% | 0,34894 | 0,37271 | 0,34640 | 1.472.410,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3,0830 -2,87% | 3,0830 | 3,2861 | 3,0622 | 907.070,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 244,55 -4,85% | 244,55 | 271,95 | 242,23 | 100.507,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar