Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96.675,3 -1,89% | 96.675,3 | 99.484,0 | 95.867,4 | 2.076,8 | ||
EthereumETH / USDT | 3.343,950 -5% | 3.343,950 | 3.553,530 | 3.291,550 | 23.792,569 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,31499 -9,05% | 0,31499 | 0,34983 | 0,30550 | 4.028.380,70110 | ||
FantomFTM / USDT | 0,9717 -9,79% | 0,9717 | 1,0999 | 0,9310 | 763.612,3636 | ||
RippleXRP / USDT | 2,2245 -5,84% | 2,2245 | 2,3856 | 2,1766 | 2.791.900,8508 | ||
SolanaSOL / USDT | 183,45 -7,5% | 183,45 | 201,89 | 177,83 | 174.297,82 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar