Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97.447,7 4,52% | 97.447,7 | 97.850,0 | 92.837,0 | 2.051,4 | ||
EthereumETH / USDT | 3.136,000 0,53% | 3.136,000 | 3.161,410 | 3.030,660 | 23.828,020 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38255 -2,21% | 0,38255 | 0,39692 | 0,36474 | 29.241.430,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6707 -3,94% | 0,6707 | 0,7083 | 0,6406 | 1.540.260,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,1278 2,25% | 1,1278 | 1,1511 | 1,0653 | 4.761.620,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 241,970 2,08% | 241,970 | 243,410 | 229,650 | 153.236,000 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar