Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105.653,7 3,43% | 105.653,7 | 107.220,0 | 101.117,4 | 3.025,1 | ||
EthereumETH / USDT | 3.336,390 2,68% | 3.336,390 | 3.367,900 | 3.212,640 | 22.521,880 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,37034 7,37% | 0,37034 | 0,40167 | 0,33621 | 3.605.100,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3,1705 2,23% | 3,1705 | 3,2383 | 3,0132 | 1.101.680,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 256,85 7,72% | 256,85 | 259,86 | 230,31 | 80.698,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar