Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 86.258,9 1,46% | 86.258,9 | 87.287,6 | 83.873,7 | 22.828,918 | ||
EthereumETH / USDT | 1.900,42 -0,21% | 1.900,42 | 1.921,98 | 1.850,70 | 273.279,921 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,17349 0,98% | 0,17349 | 0,17798 | 0,16766 | 3.185.650,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1410 0,36% | 2,1410 | 2,1935 | 2,0661 | 980.100,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 130,33 2,84% | 130,33 | 131,73 | 123,39 | 321.637,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar