Taxas de trading a partir de 0,01%
Abra posições Long ou Short em uma variedade de Crypto Futures, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ativo | Preço | Último preço | Máxima 24h | Mínima 24h | Volume 24h | Destaques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 87.689,1 0,87% | 87.689,1 | 88.418,1 | 86.334,4 | 24.629,090 | ||
EthereumETH / USDT | 1.568,92 -2,65% | 1.568,92 | 1.657,92 | 1.535,49 | 403.115,211 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,15975 0,43% | 0,15975 | 0,16349 | 0,15569 | 2.367.820,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,0814 -1,26% | 2,0814 | 2,1401 | 2,0583 | 1.230.700,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 137,45 -2,64% | 137,45 | 142,07 | 133,76 | 532.170,00 |
Ganhe dinheiro para operar realizando tarefas simples.
A plataforma fácil de usar apresenta gráficos e ferramentas avançadas para ajudar você a tomar decisões de trading com mais informações.
Acessar ferramentasFique com mais dos seus lucros com as menores taxas de trading e financiamento do mercado.
Saiba maisFazemos parceria com os melhores provedores de liquidez.
Aproveite o trading de futuros com um investimento menor.
Gerencie melhor seu risco e exposição.
Tome decisões de trading de futuros com mais informações.
Olhe mais perto e planeje seus pontos de entrada e saída.
Analise o mercado com a integração ao TradingView.
Os usuários adoram a rapidez e facilidade para criar uma conta. Leva apenas alguns minutos para começar!
Começar