Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 87.511,6 0,69 % | 87.511,6 | 88.418,1 | 86.334,4 | 24.730,623 | ||
EthereumETH / USDT | 1565,53 -2,93 % | 1565,53 | 1657,92 | 1535,49 | 403.835,121 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,15914 -0,28 % | 0,15914 | 0,16349 | 0,15569 | 2.364.310,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,0761 -1,48 % | 2,0761 | 2,1401 | 2,0583 | 1.235.090,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 136,89 -3,3 % | 136,89 | 142,07 | 133,76 | 532.592,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza