Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97.862,2 5,84 % | 97.862,2 | 99.484,0 | 92.286,0 | 2492,3 | ||
EthereumETH / USDT | 3419,750 8,82 % | 3419,750 | 3553,530 | 3137,170 | 31.000,423 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,33311 22,49 % | 0,33311 | 0,34983 | 0,26963 | 7.346.576,64750 | ||
FantomFTM / USDT | 1,0544 20,46 % | 1,0544 | 1,0999 | 0,8756 | 822.573,8729 | ||
RippleXRP / USDT | 2,2847 14,11 % | 2,2847 | 2,3856 | 1,9900 | 3.133.235,7274 | ||
SolanaSOL / USDT | 191,25 6,49 % | 191,25 | 201,89 | 179,15 | 142.566,61 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza