Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96.392,0 -1,94 % | 96.392,0 | 99.431,3 | 94.837,4 | 12.787,1 | ||
EthereumETH / USDT | 2688,540 -2,44 % | 2688,540 | 2844,000 | 2614,890 | 139.446,700 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,24407 -3,87 % | 0,24407 | 0,26100 | 0,23420 | 5.726.030,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2,5788 -2,91 % | 2,5788 | 2,7135 | 2,5068 | 1.208.680,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 171,90 -1,81 % | 171,90 | 180,48 | 167,11 | 214.551,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza