Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 83.601,8 1,33 % | 83.601,8 | 84.468,5 | 81.606,5 | 20.378,134 | ||
EthereumETH / USDT | 1872,12 2,69 % | 1872,12 | 1890,85 | 1793,97 | 218.902,991 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,17115 4,11 % | 0,17115 | 0,17507 | 0,16075 | 2.711.120,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,1448 2,7 % | 2,1448 | 2,1958 | 2,0590 | 1.291.370,00 | ||
SolanaSOL / USDT | 127,57 1,75 % | 127,57 | 129,87 | 123,15 | 334.085,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza