Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97.485,5 4,56 % | 97.485,5 | 97.850,0 | 92.837,0 | 2081,3 | ||
EthereumETH / USDT | 3130,730 0,28 % | 3130,730 | 3161,410 | 3030,660 | 23.834,290 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38477 -1,71 % | 0,38477 | 0,39692 | 0,36474 | 29.607.310,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6780 -2,25 % | 0,6780 | 0,7083 | 0,6406 | 1.543.600,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,1283 2,31 % | 1,1283 | 1,1511 | 1,0653 | 4.878.660,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 242,920 2,32 % | 242,920 | 243,200 | 229,650 | 152.823,000 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza