Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 104.438,3 1,02 % | 104.438,3 | 105.807,9 | 103.283,4 | 19.185,553 | ||
EthereumETH / USDT | 2554,10 3,59 % | 2554,10 | 2623,87 | 2435,00 | 278.022,380 | ||
SolanaSOL / USDT | 176,48 2,35 % | 176,48 | 179,72 | 169,17 | 378.883,00 | ||
RippleXRP / USDT | 2,4057 2,45 % | 2,4057 | 2,4550 | 2,3277 | 1.839.620,00 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,24434 6,47 % | 0,24434 | 0,25324 | 0,22212 | 5.358.050,00 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 26,12 7,1 % | 26,12 | 26,83 | 24,14 | 42.584,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza