Comisiones de trading tan bajas como 0,01%.
Abre posiciones largas o cortas en una variedad de Cripto Futuros, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Activo | Precio | Último precio | Máx. 24h | Mín. 24h | Volumen 24h | Tendencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 81.844,8 -2,46 % | 81.844,8 | 84.223,0 | 81.114,1 | 19.867,7 | ||
EthereumETH / USDT | 1899,90 -1,67 % | 1899,90 | 1948,82 | 1871,40 | 222.686,69 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,16544 -4,83 % | 0,16544 | 0,17490 | 0,16271 | 4.149.460,00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2,2512 -4,12 % | 2,2512 | 2,3555 | 2,2213 | 1.186.320,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 123,76 -4,37 % | 123,76 | 129,52 | 121,67 | 352.446,00 |
Gana dinero con el que hacer trading al completar tareas sencillas.
Nuestra plataforma intuitiva tiene gráficos y herramientas avanzadas que te ayudarán a tomar decisiones de trading con conocimiento de causa.
Conseguir herramientasConserva una mayor parte de tus beneficios con nuestras comisiones de trading y financiación más bajas del mercado.
Leer másNos asociamos con los mejores proveedores de liquidez.
Disfruta del trading de Futuros con una inversión menor.
Administra mejor tu riesgo y exposición.
Toma decisiones más informadas sobre el trading de Futuros.
Mira más de cerca y planifica tus puntos de entrada y salida.
Analiza el mercado a través de nuestra integración con TradingView.
A nuestros clientes les encanta lo rápido y sencillo que es registrarse. Solo tardarás unos minutos en empezar.
Empieza