Biaya perdagangan serendah 0,01%
Buka posisi long atau short di berbagai Futures Kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin.
Aset | Harga | Harga Terakhir | Tertinggi 24J | Terendah 24J | Volume 24J | Tren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 95.684,9 -1,66% | 95.684,9 | 98.029,9 | 95.098,8 | 1.810,7 | ||
EthereumETH / USDT | 3.328,110 -0,91% | 3.328,110 | 3.401,440 | 3.273,130 | 18.562,233 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,31916 -0,67% | 0,31916 | 0,32662 | 0,30550 | 4.381.540,63570 | ||
FantomFTM / USDT | 0,9948 -1,04% | 0,9948 | 1,0215 | 0,9310 | 661.485,1265 | ||
RippleXRP / USDT | 2,2448 0,24% | 2,2448 | 2,2903 | 2,1766 | 2.501.904,0531 | ||
SolanaSOL / USDT | 182,41 0,12% | 182,41 | 187,73 | 177,83 | 152.766,92 |
Hasilkan uang untuk trading dengan menyelesaikan tugas sederhana.
Platform ramah pengguna kami dilengkapi dengan grafik dan alat bantu canggih, untuk membantumu membuat keputusan yang tepat.
Akses Alat BantuSimpan lebih banyak profitmu dengan biaya perdagangan dan pendanaan terendah kami di pasar.
Pelajari Lebih LanjutKami bermitra dengan penyedia likuiditas terbaik.
Nikmati perdagangan Futures dengan investasi lebih kecil.
Kelola risiko dan eksposurmu dengan lebih baik.
Buat keputusan perdagangan Futures yang lebih tepat.
Lihat lebih dekat dan rencanakan titik entri dan titik keluarmu.
Analisis pasar melalui integrasi TradingView kami.
Klien kami menyukai betapa cepat dan mudahnya pendaftaran kami. Hanya perlu beberapa menit untuk memulai!
Mulai