使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 65,353.4 1.46% | 65,353.4 | 65,550.4 | US$7.29亿 | 64,259.6 | 11,125.706 | ||
EthereumETH / USDT | 1,959.17 4.02% | 1,959.17 | 1,966.71 | US$3.72亿 | 1,877.60 | 256,862.660 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.07271 -1.17% | 0.07271 | 0.07401 | US$168,751.40 | 0.07248 | 3,529,036.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 60.161 2.67% | 60.161 | 60.456 | US$30,156.30 | 58.332 | 4,189 | ||
BittensorTAO / USDT | 198.76 -0.16% | 198.76 | 201.47 | US$20,625.33 | 195.56 | 419.18 | ||
FourFORM / USDT | 0.1933 0.62% | 0.1933 | 0.1961 | US$29.78 | 0.1905 | 869 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
