使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 79,989.1 0.4% | 79,989.1 | 80,166.9 | US$10.29億 | 79,348.3 | 8,834.137 | ||
EthereumETH / USDT | 2,474.37 0.67% | 2,474.37 | 2,481.46 | US$3.83億 | 2,442.01 | 125,440.400 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.08794 4.02% | 0.08794 | 0.08862 | US$373,735.33 | 0.08398 | 9,491,367.00 | ||
BittensorTAO / USDT | 235.18 4.74% | 235.18 | 240.76 | US$14,399.06 | 221.37 | 805.54 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0004488 0.43% | 0.0004488 | 0.0004539 | US$591.83 | 0.0004364 | 406,700 | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL / USDT | 0.6863 3.05% | 0.6863 | 0.6998 | US$1,366.41 | 0.6543 | 17,080 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
