使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 62,956.0 -0.08% | 62,956.0 | 63,141.6 | US$5.00億 | 62,921.0 | 3,440.518 | ||
EthereumETH / USDT | 1,879.67 0.06% | 1,879.67 | 1,885.63 | US$2.94億 | 1,876.02 | 86,544.651 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.06977 -0.29% | 0.06977 | 0.07010 | US$149,431.78 | 0.06948 | 1,423,209.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 57.383 2.58% | 57.383 | 57.575 | US$36,628.38 | 55.913 | 6,270 | ||
BittensorTAO / USDT | 196.50 -0.4% | 196.50 | 198.43 | US$41,585.75 | 195.04 | 1,087.29 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003870 2.06% | 0.0003870 | 0.0004157 | US$297.00 | 0.0003778 | 6,442,038 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
