使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 84,043.4 -0.65% | 84,043.4 | 85,223.9 | US$9.84億 | 83,131.3 | 15,182.970 | ||
EthereumETH / USDT | 2,690.93 -0.06% | 2,690.93 | 2,741.64 | US$5.20億 | 2,666.37 | 263,299.891 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.09882 2.82% | 0.09882 | 0.09979 | US$122.54萬 | 0.09450 | 20,555,395.00 | ||
MoneroXMR / USDT | 556.26 -1.99% | 556.26 | 576.02 | 546.23 | 15,827.000 | |||
Trust Wallet TokenTWT / USDT | 0.5951 3.64% | 0.5951 | 0.6038 | 0.5692 | 2,460,000 | |||
BittensorTAO / USDT | 317.76 6.59% | 317.76 | 320.92 | US$19,950.02 | 292.81 | 1,062.01 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
