使用為專業交易者打造的強大平台交易加密貨幣期貨
- 深度流動性,實現順暢執行
- 最高可達 500x 槓桿,放大交易部位
- 超高速執行,延遲極低
- 即使在高波動市場中也能保持低滑點
- 可自訂槓桿,符合您的交易策略

掛單手續費: 0.01%,吃單手續費起: 0.015%
在多種加密貨幣期貨上建立多頭或空頭部位,包括 Bitcoin、Ethereum 與 Litecoin。
資產 | 最新價格 | 最新價格 | 24 小時最高 | 未平倉量 | 24 小時最低 | 24 小時成交量 | 趨勢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 62,966.8 0.07% | 62,966.8 | 63,141.6 | US$6.21億 | 62,921.0 | 3,381.597 | ||
EthereumETH / USDT | 1,878.70 0.05% | 1,878.70 | 1,885.63 | US$2.74億 | 1,876.02 | 85,580.041 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.06979 -0.24% | 0.06979 | 0.07010 | US$160,951.30 | 0.06948 | 1,432,642.00 | ||
HyperliquidHYPE / USDT | 57.213 1.83% | 57.213 | 57.575 | US$29,333.83 | 56.132 | 6,479 | ||
BittensorTAO / USDT | 196.14 -0.12% | 196.14 | 198.43 | US$39,151.33 | 195.04 | 777.42 | ||
NotcoinNOT / USDT | 0.0003894 2.93% | 0.0003894 | 0.0004157 | US$208.35 | 0.0003778 | 6,441,151 | ||

我們與頂級流動性提供商合作。

以較小的投資享受期貨交易。

更有效地管理您的風險與曝險。

做出更明智的期貨交易決策。

深入分析市場,並規劃您的進出場點位。

透過我們與 TradingView 的整合來分析市場。
