0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 102,112.7 -1.38% | 102,112.7 | 103,939.8 | 100,825.6 | 16,072.555 | ||
EthereumETH / USDT | 2,257.95 -6.92% | 2,257.95 | 2,448.00 | 2,215.64 | 315,750.820 | ||
SolanaSOL / USDT | 134.41 -4.61% | 134.41 | 142.51 | 130.83 | 562,591.95 | ||
RippleXRP / USDT | 2.0516 -3.68% | 2.0516 | 2.1441 | 1.9889 | 1,773,146.71 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.381 -9.65% | 6.381 | 7.086 | 6.198 | 249,811.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 230.33 -7.22% | 230.33 | 249.92 | 226.94 | 6,061.7 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.