0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,540.7 -2.04% | 96,540.7 | 98,659.1 | 95,867.4 | 1,966.9 | ||
EthereumETH / USDT | 3,357.990 -3.73% | 3,357.990 | 3,496.190 | 3,291.550 | 22,723.548 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.31652 -7.15% | 0.31652 | 0.34280 | 0.30550 | 4,046,043.55140 | ||
FantomFTM / USDT | 0.9768 -8.9% | 0.9768 | 1.0801 | 0.9310 | 696,537.9204 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2482 -3.64% | 2.2482 | 2.3371 | 2.1766 | 2,828,288.8386 | ||
SolanaSOL / USDT | 184.35 -6.45% | 184.35 | 197.02 | 177.83 | 173,303.76 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.