0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 103,755.7 0.45% | 103,755.7 | 104,854.6 | 103,250.0 | 11,320.760 | ||
EthereumETH / USDT | 2,488.19 -1.04% | 2,488.19 | 2,549.03 | 2,476.78 | 169,654.451 | ||
SolanaSOL / USDT | 150.73 -1.55% | 150.73 | 157.91 | 150.55 | 323,307.25 | ||
RippleXRP / USDT | 2.1294 -0.31% | 2.1294 | 2.2050 | 2.1222 | 867,864.90 | ||
UniswapUNI / USDT | 6.118 2.26% | 6.118 | 6.303 | 5.880 | 174,435.00 | ||
AaveAAVE / USDT | 240.01 -3.32% | 240.01 | 254.26 | 237.49 | 3,962.1 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.