0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 82,041.8 -2.59% | 82,041.8 | 84,226.9 | 81,114.1 | 20,061.7 | ||
EthereumETH / USDT | 1,903.29 -1.8% | 1,903.29 | 1,948.82 | 1,871.40 | 223,794.83 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.16573 -5.12% | 0.16573 | 0.17490 | 0.16271 | 4,150,410.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.2563 -4.33% | 2.2563 | 2.3581 | 2.2213 | 1,187,140.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 123.63 -4.52% | 123.63 | 129.85 | 121.67 | 354,357.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.