0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 최종가 | 최종가 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 117,441.6 1.75% | 117,441.6 | 118,882.8 | 115,378.3 | 23,887.699 | ||
EthereumETH / USDT | 2,948.31 0.81% | 2,948.31 | 3,040.12 | 2,921.99 | 396,103.620 | ||
SolanaSOL / USDT | 162.60 0.19% | 162.60 | 168.17 | 159.56 | 597,366.62 | ||
RippleXRP / USDT | 2.7256 8.31% | 2.7256 | 2.9759 | 2.5180 | 6,208,119.51 | ||
AvalancheAVAX / USDT | 20.57 0.27% | 20.57 | 21.54 | 20.33 | 85,258.00 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.19976 3.95% | 0.19976 | 0.21364 | 0.19204 | 8,752,599.00 |
PrimeXBT를 통해 거래하면 소액으로 시작해도 큰 수익을 올릴 수 있습니다.
레버리지를 사용하여 적은 금액으로도 큰 거래를 시작하세요
저렴한 펀딩비로 포지션을 더 오래 유지하세요
낮은 거래 수수료로 수익을 늘리세요
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.