메이커 수수료: 0.01%, 테이커 수수료: 0.02%
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 60,222.7 0.92% | 60,222.7 | 60,324.0 | 59,360.1 | 2,458.1 | ||
EthereumETH / USDT | 2,413.720 -0.01% | 2,413.720 | 2,429.100 | 2,374.590 | 6,446.130 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.10549 0.41% | 0.10549 | 0.10633 | 0.10430 | 8,793,400.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 0.5865 -0.19% | 0.5865 | 0.5988 | 0.5808 | 8,945,730.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 135.943 -0.56% | 135.943 | 138.078 | 135.061 | 76,809.000 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.