0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 97,595.7 4.79% | 97,595.7 | 97,850.0 | 92,837.0 | 2,053.6 | ||
EthereumETH / USDT | 3,125.760 0.14% | 3,125.760 | 3,161.410 | 3,030.660 | 23,847.500 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.38115 -2.29% | 0.38115 | 0.39692 | 0.36474 | 29,278,170.00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0.6674 -4.15% | 0.6674 | 0.7083 | 0.6406 | 1,544,400.0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1.1191 1.83% | 1.1191 | 1.1511 | 1.0653 | 4,756,500.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 241.520 1.69% | 241.520 | 243.410 | 229.650 | 153,458.000 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.