0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 96,399.1 -2.1% | 96,399.1 | 99,431.3 | 94,837.4 | 12,789.1 | ||
EthereumETH / USDT | 2,691.740 -2.53% | 2,691.740 | 2,844.000 | 2,614.890 | 139,369.980 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.24459 -3.61% | 0.24459 | 0.26100 | 0.23420 | 5,782,330.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 2.5912 -2.69% | 2.5912 | 2.7135 | 2.5068 | 1,195,320.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 172.51 -1.78% | 172.51 | 180.48 | 167.11 | 214,301.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.