0.01% 수준의 트레이딩 수수료
비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 Crypto Futures에서 롱 또는 숏 포지션을 취할 수 있습니다.
자산 | 가격 | 최근 가격 | 24시간 최고가 | 24시간 최저가 | 24시간 거래량 | 추세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 105,640.1 3.21% | 105,640.1 | 107,220.0 | 101,117.4 | 3,024.1 | ||
EthereumETH / USDT | 3,336.780 2.72% | 3,336.780 | 3,367.900 | 3,212.640 | 22,527.860 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0.37091 7.75% | 0.37091 | 0.40167 | 0.33621 | 3,604,030.00000 | ||
RippleXRP / USDT | 3.1711 2.57% | 3.1711 | 3.2383 | 3.0132 | 1,102,750.0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 257.07 7.97% | 257.07 | 259.86 | 230.31 | 80,600.00 |
최고의 유동성 공급업체와 파트너십을 맺고 있습니다.
적은 투자금으로 선물을 트레이딩하세요.
리스크와 익스포저를 더 효과적으로 관리하세요.
정보를 충분히 검토하고 선물을 트레이딩하세요.
시장을 자세히 살펴보고 시장 진입 시점과 회수 시점을 계획하세요.
TradingView 통합을 통해 시장을 분석하세요.