Phí giao dịch thấp từ 0,01%
Mở các vị thế long và short trên nhiều sản phẩm Crypto Futures, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin.
Tài sản | Giá | Giá cuối | Giá cao nhất 24h | Giá thấp nhất 24h | Khối lượng trong 24h | Xu hướng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC / USDT | 98.055,2 5,16% | 98.055,2 | 98.424,9 | 93.105,5 | 2.079,4 | ||
EthereumETH / USDT | 3.145,860 1,51% | 3.145,860 | 3.161,410 | 3.030,660 | 23.309,140 | ||
DogecoinDOGE / USDT | 0,38143 -1,71% | 0,38143 | 0,39692 | 0,36474 | 27.649.580,00000 | ||
FantomFTM / USDT | 0,6653 -3,62% | 0,6653 | 0,7083 | 0,6406 | 1.490.950,0000 | ||
RippleXRP / USDT | 1,1116 -1,13% | 1,1116 | 1,1511 | 1,0653 | 4.786.340,0000 | ||
SolanaSOL / USDT | 241,720 2,17% | 241,720 | 243,410 | 229,650 | 151.185,000 |
Kiếm tiền để giao dịch bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản.
Nền tảng thân thiện với người dùng của chúng tôi có các công cụ và biểu đồ nâng cao để bạn có thể ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Sử dụng các công cụGiữ lại nhiều lợi nhuận hơn với mức phí giao dịch và phí funding thấp nhất thị trường trên nền tảng của chúng tôi.
Tìm hiểu thêmChúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu.
Tận hưởng khả năng giao dịch Futures với khoản đầu tư nhỏ.
Quản lý rủi ro và mức độ tiếp cận rủi ro của bạn tốt hơn.
Ra quyết định sáng suốt hơn trên Futures
Quan sát thị trường và lập kế hoạch cho các điểm vào và thoát lệnh của bạn.
Phân tích thị trường thông qua bản tích hợp với TradingView của chúng tôi.
Khách hàng vô cùng hài lòng với quy trình đăng ký đơn giản và nhanh chóng của chúng tôi. Chỉ mất một vài phút để bắt đầu!
Bắt đầu